timu ya taifa ya Tanzania ina historia ifuatayo katika viwango vya soka duniani ikiwa ni kuanzia 1993 mpaka mwaka 2013.Watanzania wote wamekaa mkao wa kula kujua viwango vipya ambavyo votatangazwa na FIFA mnamo tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka huu 2013.kwa sasa Taifa Staz ni ya 119 hii ni kutokana na viwango vilivyotangazwa tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2013.Tazama historia ya Taifa Staz katika viwango vya soka hapo duniani
Ranking History
Date | FIFA Ranking position |
March 2013 | 119 |
February 2013 | 127 |
January 2013 | 124 |
2012 | 130 |
2011 | 137 |
2010 | 116 |
2009 | 106 |
2008 | 99 |
2007 | 89 |
2006 | 110 |
2005 | 165 |
2004 | 172 |
2003 | 159 |
2002 | 153 |
2001 | 149 |
2000 | 140 |
1999 | 128 |
1998 | 118 |
1997 | 96 |
1996 | 89 |
1995 | 70 |
1994 | 74 |
1993 | 98 |
Tanzania average position from FIFA World Ranking creation is 122
0 comments :
Post a Comment